| | |
| | | |
| | |
| | | |
|
 | ADR |
 | Krka | - | FMP Beograd |  | |
78 | 22 | 1.95 | 1.80 |
2.5 | 81 | 19 |
160.0 | 54 | 46 | 159 |
|
 | ADR |
 | Mobitelco Cluj | - | Dubai BC |  | |
60 | 40 | 3.75 | 1.25 |
9.5 | 77 | 23 |
174.0 | 42 | 58 | 177 |
|
 | ADR |
 | Partizan Belgrade | - | Vienna |  | |
84 | 16 | | |
-24.5 | 38 | 62 |
160.0 | 13 | 87 | 182 |
|
 | AR1 |
|
34 | 66 | 1.86 | 1.80 |
2.5 | 40 | 60 |
157.0 | 76 | 24 | 144 |
|
 | AR1 |
|
74 | 26 | 1.55 | 2.30 |
-4.5 | 66 | 34 |
163.0 | 42 | 58 | 166 |
|
 | AUT |
|
70 | 30 | 1.20 | 4.20 |
-11.5 | 42 | 58 |
167.0 | 42 | 58 | 169 |
|
 | AUT |
| UBSC Graz | - | Klosterneuburg | |
76 | 24 | 1.25 | 3.70 |
-9.5 | 59 | 41 |
168.0 | 54 | 46 | 167 |
|
 | BBL |
 | Sheffield Sharks | - | Leicester Riders |  | |
58 | 42 | 1.40 | 2.65 |
-6.5 | 40 | 60 |
167.0 | 61 | 39 | 162 |
|
 | BG1 |
| Tundja Yambol | - | Rilski Sportist | |
22 | 78 | 9.00 | 1.04 |
16.5 | 59 | 41 |
172.0 | 61 | 39 | 168 |
|
 | BG1 |
|
74 | 26 | | |
| | |
| | | 177 |
|
 | BLR |
| Borisfen Mogilev | - | Rubon Vitebsk | |
87 | 13 | | |
| | |
| | | 170 |
|
 | CHN |
| Bayi Rockets | - | Zhejiang Golden Bulls | |
32 | 68 | 4.40 | 1.18 |
11.5 | 61 | 39 |
175.0 | 71 | 29 | 165 |
|
 | CHN |
| Beikong Fly Dragons | - | Shanxi Brave Dragons | |
53 | 47 | 1.74 | 1.95 |
-2.5 | 45 | 55 |
171.0 | 20 | 80 | 185 |
|
 | CHN |
| Guangdong South Tigers | - | Tianjin Golden Lions | |
74 | 26 | 1.64 | 2.12 |
-3.5 | 67 | 33 |
165.0 | 10 | 90 | 192 |
|
 | CHN |
| Jiangsu Dragons | - | Beijing Ducks | |
21 | 79 | 3.60 | 1.26 |
9.5 | 38 | 62 |
171.0 | 87 | 13 | 148 |
|
 | CHN |
| Jiangsu Monkey King | - | Shenzhen Leopards | |
32 | 68 | 2.25 | 1.57 |
4.5 | 42 | 58 |
168.0 | 10 | 90 | 198 |
|
 | CHN |
| Jilin Northeast Tigers | - | Qingdao Eagles | |
19 | 81 | 4.75 | 1.15 |
12.5 | 42 | 58 |
184.0 | 84 | 16 | 164 |
|
 | CHN |
| Liaoning Fly. Leopards | - | Sichuan Blue Whales | |
90 | 10 | 1.22 | 3.90 |
-10.5 | 89 | 11 |
180.0 | 73 | 27 | 169 |
|
 | CHN |
| Shandong Golden Stars | - | Guangzhou Long Lions | |
74 | 26 | 1.31 | 3.20 |
-8.5 | 57 | 43 |
160.0 | 57 | 43 | 157 |
|
 | CHN |
| Shanghai Sharks | - | Fujian Sturgeons | |
88 | 12 | 1.15 | 4.75 |
-12.5 | 76 | 24 |
182.0 | 23 | 77 | 194 |
|
 | CHN |
| Xinjiang Flying Tigers | - | Zhejiang Lions | |
62 | 38 | 1.57 | 2.25 |
-4.5 | 52 | 48 |
178.0 | 81 | 19 | 161 |
|
 | CZ1 |
|
82 | 18 | 1.03 | 9.75 |
-18.5 | 48 | 52 |
166.0 | 48 | 52 | 166 |
|
 | CZ1 |
|
71 | 29 | 1.30 | 3.25 |
-8.5 | 54 | 46 |
176.0 | 66 | 34 | 169 |
|
 | DE1 |
| BS Energy Braunschweig | - | Ludwigsburg | |
68 | 32 | 1.76 | 2.00 |
-2.5 | 64 | 36 |
174.0 | 66 | 34 | 167 |
|
 | DE1 |
| Frankfurt Skyliners | - | Hamburg | |
62 | 38 | 1.29 | 3.50 |
-8.5 | 40 | 60 |
172.0 | 74 | 26 | 161 |
|
 | E-L |
 | KK Viimsi | - | Valmiera |  | |
19 | 81 | 1.01 | 20.0 |
21.5 | 66 | 34 |
165.0 | 30 | 70 | 173 |
|
 | E-L |
 | Keila Basket | - | Ventspils |  | |
16 | 84 | | |
| | |
| | | 184 |
|
 | E-L |
 | Keila KK | - | Ventspils |  | |
14 | 86 | | |
| | |
| | | 181 |
|
 | ES1 |
| Bilbao Basket | - | San Pablo Burgos | |
53 | 47 | 1.38 | 2.95 |
-7.5 | 34 | 66 |
180.0 | 74 | 26 | 169 |
|
 | ES1 |
| Obradoiro SdC | - | Forca Lleida | |
74 | 26 | 1.50 | 2.55 |
-5.5 | 66 | 34 |
184.0 | 71 | 29 | 174 |
|
 | ES1 |
| Real Madrid | - | Manresa Basquet | |
78 | 22 | 1.04 | 10.0 |
-16.5 | 42 | 58 |
181.0 | 32 | 68 | 188 |
|
 | ES1 |
| Saski Baskonia | - | Joventut Badalona | |
74 | 26 | 1.50 | 2.55 |
-5.5 | 64 | 36 |
183.0 | 52 | 48 | 183 |
|
 | ES1 |
|
66 | 34 | | |
| | |
| | | 167 |
|
 | ES1 |
| FC Barcelona | - | Valencia Basquet | |
46 | 54 | | |
| | |
| | | 183 |
|
 | ES2 |
| CB Estudiantes | - | SS Gipuzkoa | |
80 | 20 | | |
| | |
| | | 158 |
|
 | FR2 |
| Lyon Villeurbanne | - | Chorale Roanne | |
64 | 36 | 1.23 | 3.75 |
-9.5 | 40 | 60 |
164.0 | 42 | 58 | 166 |
|
 | FR2 |
|
86 | 14 | 1.10 | 6.50 |
-13.5 | 67 | 33 |
173.0 | 34 | 66 | 180 |
|
 | FR2 |
| Saint Quentin | - | Le Mans SC Moderne | |
55 | 45 | 3.75 | 1.23 |
9.5 | 74 | 26 |
175.0 | 69 | 31 | 166 |
|
 | GEO |
|
71 | 29 | | |
| | |
| | | 161 |
|
 | GR1 |
|
89 | 11 | 1.02 | 17.0 |
-22.5 | 66 | 34 |
175.0 | 59 | 41 | 172 |
|
 | HRS |
| Kvarner 2010 | - | Dinamo Zagreb | |
68 | 32 | | |
| | |
| | | 172 |
|
 | HU1 |
| TF Budapest | - | Alba Fehervar | |
66 | 34 | 1.65 | 2.10 |
-3.5 | 59 | 41 |
169.0 | 45 | 55 | 171 |
|
 | ISR |
| Bnei Herzliya | - | Ironi Ramat Gan | |
66 | 34 | 1.50 | 2.80 |
-6.5 | 52 | 48 |
179.0 | 57 | 43 | 177 |
|
 | ISR |
| Hapoel Holon | - | Hapoel Jerusalem | |
38 | 62 | 2.00 | 1.70 |
3.5 | 48 | 52 |
168.0 | 61 | 39 | 163 |
|
 | ISR |
| Maccabi Rishon LeZion | - | Hapoel Eilat | |
82 | 18 | | |
| | |
| | | 158 |
|
 | ISR |
| Maccabi Tel Aviv | - | Galil Elyon | |
89 | 11 | | |
| | |
| | | 173 |
|
 | IT1 |
|
76 | 24 | 2.60 | 1.49 |
5.5 | 83 | 17 |
173.0 | 45 | 55 | 175 |
|
 | IT1 |
| Olimpia Milano | - | Universo Treviso | |
82 | 18 | 1.12 | 6.00 |
-12.5 | 61 | 39 |
171.0 | 38 | 62 | 175 |
|
 | IT1 |
| Reggiana Emilia | - | Derthona Tortona | |
71 | 29 | 1.66 | 2.20 |
-3.5 | 66 | 34 |
169.0 | 74 | 26 | 158 |
|
 | IT1 |
| Reyer Venezia | - | Virtus Bologna | |
53 | 47 | 1.86 | 1.86 |
1.5 | 57 | 43 |
172.0 | 54 | 46 | 171 |
|
 | IT1 |
| Scafati | - | Scaligera Verona | |
50 | 50 | 1.71 | 2.10 |
-3.5 | 40 | 60 |
171.0 | 73 | 27 | 160 |
|
 | IT2 |
| Auxilium CUS Torino | - | Cividale | |
55 | 45 | | |
| | |
| | | 152 |
|
 | IT2 |
| Benedetto XIV Cento | - | Vigevanoa | |
62 | 38 | | |
| | |
| | | 159 |
|
 | IT2 |
| Fortitudo Bologna | - | Rimini | |
70 | 30 | | |
| | |
| | | 147 |
|
 | IT2 |
|
58 | 42 | | |
| | |
| | | 159 |
|
 | IT2 |
| Solsonica Rieti | - | Pistoia Basket 2000 | |
80 | 20 | | |
| | |
| | | 156 |
|
 | JP1 |
| Ibaraki Robots | - | Nagoya D. Dolphins | |
30 | 70 | 3.30 | 1.29 |
8.5 | 52 | 48 |
166.0 | 67 | 33 | 159 |
|
 | JP1 |
| Kyoto Hannaryz | - | SeaHorses Mikawa | |
43 | 57 | 2.00 | 1.71 |
2.5 | 52 | 48 |
165.0 | 45 | 55 | 166 |
|
 | JP1 |
| Link Tochigi Brex | - | Akita No Happinets | |
90 | 10 | 1.06 | 8.00 |
-15.5 | 81 | 19 |
161.0 | 74 | 26 | 150 |
|
 | KOS |
| Rahoveci | - | Sigal Prishtina | |
50 | 50 | 1.50 | 2.50 |
-5.5 | 36 | 64 |
168.0 | 42 | 58 | 170 |
|
 | KOS |
|
64 | 36 | 1.95 | 1.74 |
2.5 | 69 | 31 |
166.0 | 42 | 58 | 168 |
|
 | KR1 |
| Anyang KGC | - | Changwon LG Sakers | |
62 | 38 | 2.30 | 1.55 |
4.5 | 71 | 29 |
167.0 | 84 | 16 | 147 |
|
 | KR1 |
| Jeonju KCC Egis | - | Suwon KT Wiz | |
71 | 29 | 1.95 | 1.74 |
2.5 | 76 | 24 |
173.0 | 54 | 46 | 171 |
|
 | KR1 |
| Seoul Samsung Thunders | - | Goyang Orions | |
50 | 50 | 2.60 | 1.45 |
5.5 | 64 | 36 |
164.0 | 71 | 29 | 154 |
|
 | LT1 |
| BC Nevezis | - | Zalgiris Kaunas | |
16 | 84 | | |
| | |
| | | 175 |
|
 | LT1 |
|
58 | 42 | | |
| | |
| | | 189 |
|
 | NBA |
| Boston Celtics | - | Philadelphia 76ers | |
76 | 24 | 1.50 | 2.65 |
-6.5 | 66 | 34 |
224.0 | 89 | 11 | 195 |
|
 | NBA |
| Golden State Warriors | - | Sacramento Kings | |
80 | 20 | 1.43 | 2.90 |
-6.5 | 71 | 29 |
230.0 | 90 | 10 | 192 |
|
 | NBA |
| Indiana Pacers | - | Atlanta Hawks | |
60 | 40 | 1.71 | 2.20 |
-3.5 | 52 | 48 |
235.0 | 86 | 14 | 214 |
|
 | NBA |
| Miami Heat | - | Minnesota Timberwolves | |
74 | 26 | 2.10 | 1.76 |
3.5 | 79 | 21 |
235.0 | 89 | 11 | 207 |
|
 | NBA |
| Phoenix Suns | - | San Antonio Spurs | |
64 | 36 | 2.85 | 1.44 |
7.5 | 77 | 23 |
223.0 | 90 | 10 | 186 |
|
 | NBA |
| Washington Wizards | - | Detroit Pistons | |
32 | 68 | 2.55 | 1.54 |
5.5 | 45 | 55 |
222.0 | 79 | 21 | 207 |
|
 | NBA |
| Cleveland Cavaliers | - | Orlando Magic | |
74 | 26 | | |
| | |
| | | 191 |
|
 | NBA |
| Houston Rockets | - | Dallas Mavericks | |
68 | 32 | | |
| | |
| | | 202 |
|
 | NBL |
 | Illawarra Hawks | - | Cairns Taipans |  | |
71 | 29 | 1.97 | 1.85 |
2.5 | 76 | 24 |
196.0 | 52 | 48 | 196 |
|
 | NBL |
 | Sydney Kings | - | Adelaide 36ers |  | |
74 | 26 | 1.27 | 3.90 |
-9.5 | 54 | 46 |
191.0 | 54 | 46 | 190 |
|
 | NM1 |
|
29 | 71 | | |
| | |
| | | 197 |
|
 | NO1 |
|
62 | 38 | | |
| | |
| | | 173 |
|
 | NO1 |
|
86 | 14 | | |
| | |
| | | 164 |
|
 | PBA |
| Magnolia Hotsots | - | Barangay Ginebra | |
74 | 26 | 1.74 | 1.95 |
-2.5 | 69 | 31 |
193.0 | 88 | 12 | 168 |
|
 | PBA |
| NorthPort | - | Converge FiberXers | |
26 | 74 | | |
| | |
| | | 241 |
|
 | PL1 |
| Anwil Wloclawek | - | Czarni Supsk | |
74 | 26 | 1.25 | 3.70 |
-9.5 | 54 | 46 |
167.0 | 69 | 31 | 159 |
|
 | PL1 |
| Asseco Gdynia | - | Trefl Sopot | |
46 | 54 | 1.30 | 3.25 |
-8.5 | 28 | 72 |
169.0 | 40 | 60 | 173 |
|
 | PL1 |
| Dziki Warszawa | - | MKS Start Lublin | |
78 | 22 | 1.09 | 6.75 |
-14.5 | 48 | 52 |
172.0 | 22 | 78 | 185 |
|
 | PT1 |
|
62 | 38 | 1.74 | 1.95 |
-2.5 | 57 | 43 |
168.0 | 61 | 39 | 163 |
|
 | SI1 |
|
60 | 40 | 1.47 | 2.55 |
-4.5 | 48 | 52 |
158.0 | 52 | 48 | 158 |
|
 | SLM |
 | Corinthians | - | Regatas Corrientes |  | |
68 | 32 | | |
| | |
| | | 169 |
|
 | TR1 |
| Trabzonspor | - | Cagdas BodrumSpor | |
71 | 29 | 1.45 | 2.68 |
-5.5 | 61 | 39 |
170.0 | 83 | 17 | 152 |
|
 | TR1 |
|
58 | 42 | 1.88 | 1.88 |
1.5 | 61 | 39 |
161.0 | 59 | 41 | 157 |
|
 | TR1 |
| Anadolu Efes | - | Merkezefendi | |
86 | 14 | | |
| | |
| | | 175 |
|
 | TR2 |
|
50 | 50 | 4.40 | 1.18 |
11.5 | 74 | 26 |
160.0 | 42 | 58 | 163 |
|
 | TR2 |
|
82 | 18 | 1.80 | 1.86 |
-2.5 | 80 | 20 |
162.0 | 36 | 64 | 167 |
|
 | TR2 |
| Fenerbahce 2 | - | Mersin Buyuksehir | |
46 | 54 | | |
| | |
| | | 173 |
|
 | UA1 |
|
88 | 12 | | |
| | |
| | | 148 |
|
 | UA1 |
| Zaporizhya | - | Kharkivski Sokoly | |
26 | 74 | | |
| | |
| | | 163 |
|
 | VTB |
 | CSKA Moscow | - | Lokomotiv Kuban |  | |
83 | 17 | | |
| | |
| | | 171 |
|
 | VTB |
 | Zenit St. Petersburg | - | Avtodor Saratov |  | |
89 | 11 | | |
| | |
| | | 150 |
|