| | |
| | | |
| | |
| | | |
|
 | ADR |
 | Partizan Belgrade | - | FMP Beograd |  | |
88 | 12 | 1.03 | 11.7 |
-21.5 | 59 | 41 |
164.0 | 61 | 39 | 159 |
|
 | AR1 |
Riachuelo | - | Union De Santa Fe | |
82 | 18 | | |
| | |
| | | 178 |
92- 87 |
 | AR1 |
Union de Formosa | - | Penarol | |
55 | 45 | | |
| | |
| | | 164 |
73- 91 |
 | CHN |
Bayi Rockets | - | Tianjin Golden Lions | |
53 | 47 | 1.87 | 1.94 |
-2.5 | 45 | 55 |
229.0 | 80 | 20 | 213 |
|
 | CHN |
Beikong Fly Dragons | - | Qingdao Eagles | |
60 | 40 | 2.13 | 1.72 |
3.5 | 67 | 33 |
211.0 | 67 | 33 | 204 |
|
 | CHN |
Guangzhou Long Lions | - | Fujian Sturgeons | |
66 | 34 | 2.33 | 1.60 |
7.5 | 79 | 21 |
212.0 | 30 | 70 | 221 |
|
 | CHN |
Shanghai Sharks | - | Shandong Golden Stars | |
78 | 22 | 1.24 | 4.11 |
-7.5 | 66 | 34 |
210.0 | 52 | 48 | 210 |
|
 | CHN |
Shanxi Brave Dragons | - | Jiangsu Dragons | |
86 | 14 | 1.04 | 11.4 |
-22.5 | 52 | 48 |
213.0 | 64 | 36 | 207 |
|
 | CHN |
Sichuan Blue Whales | - | Shenzhen Leopards | |
21 | 79 | 4.11 | 1.24 |
9.5 | 38 | 62 |
212.0 | 59 | 41 | 209 |
|
 | CHN |
Xinjiang Flying Tigers | - | Guangdong South Tigers | |
60 | 40 | 1.50 | 2.61 |
-6.5 | 42 | 58 |
217.0 | 59 | 41 | 213 |
|
 | CHN |
Zhejiang Golden Bulls | - | Beijing Ducks | |
74 | 26 | 2.35 | 1.60 |
6.5 | 83 | 17 |
206.0 | 84 | 16 | 186 |
|
 | DE1 |
|
38 | 62 | 3.39 | 1.31 |
8.5 | 61 | 39 |
174.0 | 52 | 48 | 174 |
|
 | DK1 |
Team FOG Naestved | - | Randers Cimbria | |
66 | 34 | 1.81 | 1.94 |
-2.5 | 61 | 39 |
180.0 | 26 | 74 | 191 |
|
 | GBC |
 | Sheffield Sharks | - | Surrey Scorchers |  | |
74 | 26 | | |
| | |
| | | 152 |
|
 | GR1 |
|
64 | 36 | 1.33 | 3.01 |
-6.5 | 48 | 52 |
162.0 | 69 | 31 | 154 |
|
 | ISR |
Maccabi Tel Aviv | - | H. Afula | |
86 | 14 | 1.09 | 6.60 |
-13.5 | 67 | 33 |
171.0 | 71 | 29 | 161 |
|
 | IT1 |
Virtus Bologna | - | Aquila Trento | |
71 | 29 | 1.39 | 2.95 |
-7.5 | 57 | 43 |
165.0 | 64 | 36 | 159 |
|
 | KR1 |
Anyang KGC | - | Wonju Dongbu Promy | |
70 | 30 | 1.71 | 2.12 |
-3.5 | 64 | 36 |
158.0 | 52 | 48 | 157 |
|
 | NBA |
Atlanta Hawks | - | Philadelphia 76ers | |
53 | 47 | 4.34 | 1.21 |
10.5 | 74 | 26 |
233.5 | 22 | 78 | 247 |
|
 | NBA |
Boston Celtics | - | Utah Jazz | |
82 | 18 | 10.5 | 1.04 |
18.5 | 90 | 10 |
229.5 | 52 | 48 | 229 |
|
 | NBA |
Brooklyn Nets | - | Los Angeles Lakers | |
34 | 66 | 1.39 | 2.94 |
-6.5 | 23 | 77 |
216.0 | 38 | 62 | 221 |
|
 | NBA |
Miami Heat | - | Charlotte Hornets | |
84 | 16 | 4.30 | 1.21 |
9.5 | 89 | 11 |
216.5 | 66 | 34 | 210 |
|
 | RU1 |
Altajbasket Barnau | - | Chelyabinsk | |
74 | 26 | | |
| | |
| | | 137 |
|
 | RU1 |
Bars Rostov | - | CSKA Moscow 2 | |
43 | 57 | | |
| | |
| | | 149 |
|
 | RU1 |
Kupol Rodniki | - | Dynamo Vladivostok | |
50 | 50 | | |
| | |
| | | 148 |
|
 | RU1 |
Lokomotiv Kuban 2 | - | Tambov | |
58 | 42 | | |
| | |
| | | 147 |
|
 | RU1 |
Temp Sumz Revda | - | Irkutsk | |
82 | 18 | | |
| | |
| | | 153 |
|
 | RU1 |
University Yugra | - | Zenit Petersburg 2 | |
68 | 32 | | |
| | |
| | | 166 |
|
 | SI1 |
Mercator Skofja | - | Terme Olimia | |
27 | 73 | | |
| | |
| | | 163 |
|
 | TR1 |
|
30 | 70 | 4.67 | 1.17 |
12.5 | 61 | 39 |
178.0 | 57 | 43 | 175 |
|
 | TR2 |
Esenler Erokspor | - | Ankaragucu Mamak | |
58 | 42 | 1.57 | 2.22 |
-4.5 | 45 | 55 |
166.0 | 48 | 52 | 166 |
|
 | COL |
Charleston Cougars | - | Monmouth Hawks | |
82 | 18 | 1.32 | 3.20 |
-7.5 | 71 | 29 |
149.0 | 42 | 58 | 152 |
72- 72 7- 6 |
 | COL |
James Madison Dukes | - | Troy Trojans | |
66 | 34 | 2.27 | 1.59 |
3.5 | 73 | 27 |
133.0 | 36 | 64 | 139 |
60- 79 |
 | COL |
Montana Grizzlies | - | No Arizona Lumberjacks | |
83 | 17 | 1.50 | 2.48 |
-4.5 | 79 | 21 |
147.0 | 69 | 31 | 139 |
74- 65 |
 | COL |
NC Wilmington Seahawks | - | Hampton Pirates | |
74 | 26 | 1.23 | 3.93 |
-9.5 | 57 | 43 |
139.0 | 30 | 70 | 148 |
|
 | COL |
Northern Colorado Bear | - | Weber State Wildcats | |
76 | 24 | 1.16 | 4.82 |
-11.5 | 54 | 46 |
148.0 | 40 | 60 | 151 |
|
 | COL |
San Francisco Dons | - | Washington St Cougars | |
82 | 18 | 1.52 | 2.44 |
-3.5 | 79 | 21 |
148.0 | 48 | 52 | 148 |
86- 75 |
 | COL |
Santa Clara Broncos | - | Pepperdine Waves | |
88 | 12 | 1.04 | 9.10 |
-17.5 | 69 | 31 |
156.0 | 26 | 74 | 166 |
76- 78 |
 | COL |
South Alabama Jaguars | - | Arkansas St Red Wolves | |
62 | 38 | 2.46 | 1.51 |
5.5 | 73 | 27 |
135.0 | 36 | 64 | 140 |
|
 | COL |
Wofford Terriers | - | Virginia Military | |
87 | 13 | 1.16 | 4.82 |
-10.5 | 77 | 23 |
139.0 | 28 | 72 | 148 |
|
 | COL |
SE Louisiana Lions | - | Incarnate Word | |
74 | 26 | | |
| | |
| | | 138 |
58- 58 9-13 |